Il listino per la prenotazione di spazi di palinsesto varia in funzione della fascia oraria, della frequenza di messa in onda e della durata del contratto
TRASMISSIONI CONTINUATIVE (minimo 1 ora al giorno) - CANONI MENSILI PER LA MESSA IN ONDA
| Fascia oraria | Ore / gg | € / mese | € / ora |
| 24,00 - 00,59 | 1 | € 1.650 | 55 |
| 1,00 - 1,59 | 1 | € 1.350 | 45 |
| 2,00 - 5,59 | 4 | € 900 | 30 |
| 6,00 - 8,59 | 3 | € 1.170 | 39 |
| 9,00 - 12,59 | 4 | € 1.050 | 35 |
| 13,00 - 14,59 | 2 | € 1.260 | 42 |
| 15,00 - 18,59 | 4 | € 1.350 | 45 |
| 19,00 - 19,59 | 1 | € 1.500 | 50 |
| 20,00 - 21,59 | 2 | € 1.650 | 55 |
| 22,00 - 23,59 | 2 | € 2.100 | 70 |
TRASMISSIONI SALTUARIE (minimo 1 ora a settimana) - CANONI ORARI PER LA MESSA IN ONDA
| 1 h/set | 2 h/set | 3 h/set | 4 h/set | 5 h/set | 6 h/set |
| 121 | 110 | 99 | 85 | 72 | 61 |
| 99 | 90 | 81 | 70 | 59 | 50 |
| 66 | 60 | 54 | 47 | 39 | 33 |
| 86 | 78 | 70 | 60 | 51 | 43 |
| 77 | 70 | 63 | 54 | 46 | 39 |
| 92 | 84 | 76 | 65 | 55 | 46 |
| 99 | 90 | 81 | 70 | 59 | 50 |
| 110 | 100 | 90 | 78 | 65 | 55 |
| 121 | 110 | 99 | 85 | 72 | 61 |
| 154 | 140 | 126 | 109 | 91 | 77 |
Per contratti di durata superiore ai 6 mesi è prevista una riduzione del 10% sul prezzo di listino